A total of 104 vessels were documented in the Gilcrease Museum NAGPRA collections from the Battle Mound site. This includes 13 bowls (12.5%), among them three effigy vessels, 23 carinated bowls (22.1%), 28 bottles (26.9%), and 40 jars (38.5%). Authors: Timothy K. Perttula, Bo Nelson, Mark Walters, Robert Cast and Bobby Gonzalez
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 155
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Jan-2015 | ![]() | Selden Jr., Robert Z. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 155
Discover
Subject
- 155 2D
- 155 2D Documentation
- 155 American Southeast
- 155 Caddo
Date issued
- 155 2015